Instrukcja: Odpowiedz na pytania „TAK" lub „NIE". Każda odpowiedź „NIE" wskazuje lukę operacyjną, prawną lub finansową wymagającą zabezpieczenia.
| Kryterium kontrolne | TAK | NIE | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. Ograniczenie dostępu (art. 28 ust. 20 ustawy 2026): Czy dostęp do dokumentacji mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione i tylko w niezbędnym zakresie? | (TAK = 2) | ||
| 2. Uprawnienia rejestracji: Czy recepcja ma zablokowany wgląd w notatki kliniczne (widzi tylko grafik i finanse)? | (TAK = 2) | ||
| 3. Zgoda skumulowana (art. 25 ust. 2–3 ustawy 2026): Czy dla świadczeń psychologicznych pacjenta 16–18 lat dokumentujesz zgodę przedstawiciela ustawowego i dodatkową zgodę pacjenta, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych? | (TAK = 2) | ||
| 4. Bezpieczny obieg opinii: Czy oceniasz ryzyko, konfigurację, szyfrowanie i zakres dostępu dla kanału przekazywania dokumentów, a następnie stosujesz adekwatne zabezpieczenia? | (TAK = 2) | ||
| 5. Audit Log: Czy system rejestruje każdą próbę otwarcia, edycji lub pobrania dokumentacji? | (TAK = 2) |
| Kryterium kontrolne | TAK | NIE | Pkt |
|---|---|---|---|
| 6. Dynamiczny grafik: Czy sale przypisywane są elastycznie do godzin pracy, zamiast blokowania "na sztywno"? | (TAK = 1) | ||
| 7. Automatyczne przypomnienia: Czy system sam wysyła SMS do pacjentów na 24/48h przed wizytą? | (TAK = 1) | ||
| 8. Waitlist: Czy przy odwołaniu wizyty system automatycznie proponuje termin osobom z listy rezerwowej? | (TAK = 2) | ||
| 9. Occupancy Rate: Czy znasz procentowy wskaźnik wykorzystania gabinetów (wzorzec: >70%)? | (TAK = 1) |
| Kryterium kontrolne | TAK | NIE | Pkt |
|---|---|---|---|
| 10. Integracja grafiku z kasą: Czy oznaczenie wizyty "odbyta" automatycznie nalicza przychód i prowizję? | (TAK = 2) | ||
| 11. Drzewa cenowe: Czy system automatycznie rozlicza różne stawki dla seniorów, stażystów i typów usług? | (TAK = 1) | ||
| 12. Transparentność: Czy terapeuci widzą stan swoich zarobków w czasie rzeczywistym? | (TAK = 1) | ||
| 13. Kontrakt: Czy zasady opłat za późne odwołanie są jasno uzgodnione z pacjentem i stosowane zgodnie z prawem umów? | (TAK = 1) |
🟢 17–20 pkt — Zielona Strefa (Lider Operacyjny)
Twoja poradnia działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Spełniasz rygorystyczne wymogi ustawy, chronisz dane i dbasz o finanse. Możesz skalować biznes.
🟡 11–16 pkt — Żółta Strefa (Podwyższone Ryzyko)
Masz dobre fundamenty, ale w procedurach są luki. Prawdopodobnie tracisz na pustych przebiegach lub ryzykujesz karę za brak izolacji danych.
🔴 0–10 pkt — Czerwona Strefa (Tykająca Bomba)
Placówka opiera się na rozwiązaniach analogowych. W świetle ustawy i RODO ryzykujesz kary administracyjne. Wymagane wdrożenie dedykowanego oprogramowania.
Jak Terapeuto wspiera ten audyt? System sub-kont może wspierać ograniczenie dostępu, moduł e-zgód może pomagać dokumentować zgody, a dziennik zdarzeń może wspierać kontrolę dostępu. Konfigurację i podstawę prawną zawsze dobiera administrator. Sprawdź Terapeuto.